|
|
| Ονομασία μάρκας: | Ebuddy |
| Αριθμός μοντέλου: | FGG.1B.303.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, Paypal |
1B 3pin βουλωμάτων Lemo συνδετήρων καλωδίων εναλλακτικοί αντιφατικοί κυκλικοί αρσενικοί αρσενικοί συνδετήρες
| Collet αριθ. | Καλώδιο OD | |||
| 1B | Τύπος | κωδικοποίηση | Max | Λ. |
| Μ | 31 | 3 | 2.6 | |
| Δ | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| Δ | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| Δ | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| Δ | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
| Ένθετο | 1B.303: 3Low τάση | |
| Διαμόρφωση | Ορείχαλκος (χρυσός που καλύπτεται) | |
| Μονωτής | Π: ΜΑΔ | |
| Προδιαγραφές | Χαμηλή τάση | |
| Τύπος επαφών | Ύλη συγκολλήσεως | |
| Μέγιστα Matings | 5000 | |
| Επαφή Dia | 1,3 χιλ. | |
| Κάδος Dia1 | χιλ. | |
| Μέγιστος στερεός αγωγός | 0,5 mm^2 (AWG 20) | |
| Προσαραγμένος μέγιστο αγωγός | 0,5 mm^2 (AWG 20) | |
| Ρ (ανώτατο) | 3.6mOhm | |
| Vtest (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 1600 Β | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 12 Α | |
| ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Αντοχή (Shell) | 5000 κύκλοι ζευγαρώματος | |
| Temp (λ.) | -20 βαθμοί Κελσίου | |
| Temp (ανώτατα) | +150 βαθμοί Κελσίου | |
| Υγρασία (ανώτατη) | <> | |
| Εκτίμηση IP | 50 | |
1. Πλήρες συμβατό σύστημα με το συνδετήρα lemo/odu/fischer/ με το χαμηλότερο κόστος
2. ROHS, ISO9001: 2008, πρότυπα UL
3. Σύντομος χρόνος παράδοσης: 7-10 ημέρες κανονικά
4. Το εργοστάσιο μπορεί να παραγάγει 5000 σύνολο/εβδομάδα
5. Τα δείγματα προσφέρουν να ελέγξουν πρώτα
![]()
![]()
|
| Ονομασία μάρκας: | Ebuddy |
| Αριθμός μοντέλου: | FGG.1B.303.CLAD |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | PP pag |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, T/T, Paypal |
1B 3pin βουλωμάτων Lemo συνδετήρων καλωδίων εναλλακτικοί αντιφατικοί κυκλικοί αρσενικοί αρσενικοί συνδετήρες
| Collet αριθ. | Καλώδιο OD | |||
| 1B | Τύπος | κωδικοποίηση | Max | Λ. |
| Μ | 31 | 3 | 2.6 | |
| Δ | 42 | 4.0 | 3.1 | |
| Δ | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| Δ | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| Δ | 72 | 7.0 | 6.1 | |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
| Ένθετο | 1B.303: 3Low τάση | |
| Διαμόρφωση | Ορείχαλκος (χρυσός που καλύπτεται) | |
| Μονωτής | Π: ΜΑΔ | |
| Προδιαγραφές | Χαμηλή τάση | |
| Τύπος επαφών | Ύλη συγκολλήσεως | |
| Μέγιστα Matings | 5000 | |
| Επαφή Dia | 1,3 χιλ. | |
| Κάδος Dia1 | χιλ. | |
| Μέγιστος στερεός αγωγός | 0,5 mm^2 (AWG 20) | |
| Προσαραγμένος μέγιστο αγωγός | 0,5 mm^2 (AWG 20) | |
| Ρ (ανώτατο) | 3.6mOhm | |
| Vtest (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 1600 Β | |
| Εκτιμημένο ρεύμα | 12 Α | |
| ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| Αντοχή (Shell) | 5000 κύκλοι ζευγαρώματος | |
| Temp (λ.) | -20 βαθμοί Κελσίου | |
| Temp (ανώτατα) | +150 βαθμοί Κελσίου | |
| Υγρασία (ανώτατη) | <> | |
| Εκτίμηση IP | 50 | |
1. Πλήρες συμβατό σύστημα με το συνδετήρα lemo/odu/fischer/ με το χαμηλότερο κόστος
2. ROHS, ISO9001: 2008, πρότυπα UL
3. Σύντομος χρόνος παράδοσης: 7-10 ημέρες κανονικά
4. Το εργοστάσιο μπορεί να παραγάγει 5000 σύνολο/εβδομάδα
5. Τα δείγματα προσφέρουν να ελέγξουν πρώτα
![]()
![]()