![]() |
Ονομασία μάρκας: | OEM |
Αριθμός μοντέλου: | FGA.0B.304 |
MOQ: | 1pc |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Συνδετήρες 2 συνδετήρες 2-14pins καλωδίων Lemo κλειδιών FGA FGB FGC Mininature
Υλικό κατοικίας: Χρώμιο ορείχαλκου που καλύπτεται
Ύφος/πρότυπο της Shell | FG*: Ευθύ βούλωμα, collet καλωδίων | |
Διαμόρφωση | κλειδί 2 (alpha=30, βούλωμα: αρσενικές επαφές, δοχείο: θηλυκές επαφές) | |
Υλικό κατοικίας | Κοχύλι ορείχαλκου (χρώμιο που καλύπτεται) και collet καρύδι, νικέλινο μανίκι συρτών ορείχαλκου και μέσα κομμάτια | |
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
Ένθετο | 0B.304: 4Low τάση | |
Διαμόρφωση | Ορείχαλκος (χρυσός που καλύπτεται) | |
Μονωτής | Π: ΜΑΔ | |
Προδιαγραφές | Χαμηλή τάση | |
Τύπος επαφών | Ύλη συγκολλήσεως | |
Μέγιστα Matings | 5000 | |
Επαφή Dia | 0,7 χιλ. (0.028in) | |
Κάδος Dia | 0,8 χιλ. (0.031in) | |
Μέγιστος στερεός αγωγός | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Προσαραγμένος μέγιστο αγωγός | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Ρ (ανώτατο) | 6.1mOhm | |
Vtest (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 1000 Β | |
Εκτιμημένο ρεύμα | 7 Α |
Προδιαγραφή:
![]() |
Ονομασία μάρκας: | OEM |
Αριθμός μοντέλου: | FGA.0B.304 |
MOQ: | 1pc |
τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Πληροφορίες συσκευασίας: | Τσάντα PP |
Όροι πληρωμής: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Συνδετήρες 2 συνδετήρες 2-14pins καλωδίων Lemo κλειδιών FGA FGB FGC Mininature
Υλικό κατοικίας: Χρώμιο ορείχαλκου που καλύπτεται
Ύφος/πρότυπο της Shell | FG*: Ευθύ βούλωμα, collet καλωδίων | |
Διαμόρφωση | κλειδί 2 (alpha=30, βούλωμα: αρσενικές επαφές, δοχείο: θηλυκές επαφές) | |
Υλικό κατοικίας | Κοχύλι ορείχαλκου (χρώμιο που καλύπτεται) και collet καρύδι, νικέλινο μανίκι συρτών ορείχαλκου και μέσα κομμάτια | |
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||
Ένθετο | 0B.304: 4Low τάση | |
Διαμόρφωση | Ορείχαλκος (χρυσός που καλύπτεται) | |
Μονωτής | Π: ΜΑΔ | |
Προδιαγραφές | Χαμηλή τάση | |
Τύπος επαφών | Ύλη συγκολλήσεως | |
Μέγιστα Matings | 5000 | |
Επαφή Dia | 0,7 χιλ. (0.028in) | |
Κάδος Dia | 0,8 χιλ. (0.031in) | |
Μέγιστος στερεός αγωγός | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Προσαραγμένος μέγιστο αγωγός | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
Ρ (ανώτατο) | 6.1mOhm | |
Vtest (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 1000 Β | |
Εκτιμημένο ρεύμα | 7 Α |
Προδιαγραφή: