|
|
| Ονομασία μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Ey-PB55 |
| MOQ: | 1pcs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, , PayPal |
Σύστημα συνδέσμου Lemo push-pull 10 ακίδων FGG EGG μεγέθους 2B υψηλής απόδοσης, με αξιόπιστη λειτουργία γρήγορης αποσύνδεσης για βιομηχανικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Στυλ/Μοντέλο Κελύφους | FGG: Ευθύ βύσμα, συλλέκτης καλωδίου |
| Κωδικοποίηση | 1 κλειδί (άλφα=0, βύσμα: αρσενικά στοιχεία επαφής, υποδοχή: θηλυκά στοιχεία επαφής) |
| Υλικό Περιβλήματος | Ορείχαλκος (επιχρωμιωμένος) κέλυφος και παξιμάδι συλλέκτη, μανίκι και μεσαία κομμάτια από επινικελωμένο ορείχαλκο |
| Διαμόρφωση | 2B.310 : 10 Χαμηλής Τάσης |
| Τύπος Επαφής | Συγκόλληση |
| Μέγ. Συνδέσεις | 5000 |
| Διάμετρος Επαφής | 0,9 mm (0,035 ίντσες) |
| Διάμετρος Κάδου | 0,8 mm (0,031 ίντσες) |
| Μέγ. Συμπαγής Αγωγός | 0,34 mm² (AWG 22) |
| Μέγ. Πολύκλωνος Αγωγός | 0,34 mm² (AWG 22) |
| R (μέγ.) | 4,8 mOhm |
| Vtest (επαφή-κέλυφος) | 1300 V (AC), 1840 V (DC) |
| Vtest (επαφή-επαφή) | 1450 V (AC), 2050 V (DC) |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εύρος Θερμοκρασίας | -55°C / +250°C |
| Μέγιστη Υγρασία | ≤95% [στους 60°C /140°F] |
| Αντοχή σε Δονήσεις | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Αντοχή σε Κρούση | 100 g [6 ms] |
| Διάβρωση από Αλατοψεκασμό | >1000 ώρες |
| Κλιματική Κατηγορία | 50/175/21 |
| Θωράκιση (10 MHz) | 75 dB ελάχιστο |
| Θωράκιση (1 GHz) | 40 dB ελάχιστο |
| Βαθμολογία IP | IP50 |
|
| Ονομασία μάρκας: | OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Ey-PB55 |
| MOQ: | 1pcs |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | PP τσάντα |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, , PayPal |
Σύστημα συνδέσμου Lemo push-pull 10 ακίδων FGG EGG μεγέθους 2B υψηλής απόδοσης, με αξιόπιστη λειτουργία γρήγορης αποσύνδεσης για βιομηχανικές εφαρμογές.
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Στυλ/Μοντέλο Κελύφους | FGG: Ευθύ βύσμα, συλλέκτης καλωδίου |
| Κωδικοποίηση | 1 κλειδί (άλφα=0, βύσμα: αρσενικά στοιχεία επαφής, υποδοχή: θηλυκά στοιχεία επαφής) |
| Υλικό Περιβλήματος | Ορείχαλκος (επιχρωμιωμένος) κέλυφος και παξιμάδι συλλέκτη, μανίκι και μεσαία κομμάτια από επινικελωμένο ορείχαλκο |
| Διαμόρφωση | 2B.310 : 10 Χαμηλής Τάσης |
| Τύπος Επαφής | Συγκόλληση |
| Μέγ. Συνδέσεις | 5000 |
| Διάμετρος Επαφής | 0,9 mm (0,035 ίντσες) |
| Διάμετρος Κάδου | 0,8 mm (0,031 ίντσες) |
| Μέγ. Συμπαγής Αγωγός | 0,34 mm² (AWG 22) |
| Μέγ. Πολύκλωνος Αγωγός | 0,34 mm² (AWG 22) |
| R (μέγ.) | 4,8 mOhm |
| Vtest (επαφή-κέλυφος) | 1300 V (AC), 1840 V (DC) |
| Vtest (επαφή-επαφή) | 1450 V (AC), 2050 V (DC) |
| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Εύρος Θερμοκρασίας | -55°C / +250°C |
| Μέγιστη Υγρασία | ≤95% [στους 60°C /140°F] |
| Αντοχή σε Δονήσεις | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Αντοχή σε Κρούση | 100 g [6 ms] |
| Διάβρωση από Αλατοψεκασμό | >1000 ώρες |
| Κλιματική Κατηγορία | 50/175/21 |
| Θωράκιση (10 MHz) | 75 dB ελάχιστο |
| Θωράκιση (1 GHz) | 40 dB ελάχιστο |
| Βαθμολογία IP | IP50 |